Apresia26000シリーズの製品性能情報~レイテンシ実測値~
はじめに
Apresia26000シリーズは100GbEラインカード(1ポート)、40GbEラインカード(3ポート)、10GbEラインカード(10G/1G: 12ポート)、1GbEラインカード(1G:44ポート、10G/1G:4ポート)を実装可能であり、用途に応じてスイッチ容量が2タイプ(10Slot,4Slot)選択ができるサービスプロバイダ向けスイッチです。
Apresia26000シリーズの製品詳細については、弊社製品紹介ページをご参照ください。
測定方法(1)
Apresia26010をEoE (Ethernet over Ethernet)エッジ装置とした場合を想定した、1Gアクセスポート-アップリンクポート間のレイテンシの測定方法を図1に示します。
※通信負荷は1Gbpsの90%、120秒間
※RFC2544(Firsts Bit to First Bits)準拠
※AMIOS6.01.75における測定
測定方法(2)
Apresia26010をEoE (Ethernet over Ethernet)エッジ装置とした場合を想定した、10Gアクセスポート-アップリンクポート間のレイテンシの測定方法を図2に示します。
※通信負荷は10Gbpsの90%、120秒間
※RFC2544(Firsts Bit to First Bits)準拠
※AMIOS6.01.75における測定
測定方法(3)
Apresia26010をEoE (Ethernet over Ethernet)コア装置とした場合を想定した、10Gアップリンク-アップリンクポート間のレイテンシの測定方法を図3に示します。
※通信負荷は10Gbpsの90%、120秒間
※RFC2544(Firsts Bit to First Bits)準拠
※AMIOS6.01.75における測定
測定方法(4)
Apresia26010をEoE (Ethernet over Ethernet)コア装置とした場合を想定した、40Gアップリンク-40Gアップリンクポート間と100Gアップリンク-100Gアップリンクポート間のレイテンシの測定方法を図4に示します。
※通信負荷は40Gbps/100Gbpsの90%、120秒間
※RFC2544(Firsts Bit to First Bits)準拠
※AMIOS6.01.75における測定
測定結果(1Gアクセスポート)
1Gアクセスポート-アップリンクポート間で通信した実測値(①~⑭)を下記、表1~表14に示します。
フレーム長 | 64Byte | 128Byte | 256Byte | 512Byte | 1024Byte | 1518Byte | 9028Byte |
Min(usec) | 14.7 | 15.4 | 16.6 | 18.9 | 23.6 | 29.4 | 92.4 |
Max(usec) | 18.3 | 18.9 | 20.2 | 22.3 | 27.2 | 31.0 | 94.0 |
Avg(usec) | 15.5 | 16.2 | 17.5 | 20.1 | 25.4 | 30.0 | 93.1 |
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 14.5 | 14.8 | 15.5 | 16.4 | 17.1 | 17.8 | 28.7 |
Max(usec) | 16.0 | 16.2 | 17.2 | 17.7 | 22.6 | 23.2 | 32.1 |
Avg(usec) | 14.9 | 15.2 | 15.9 | 16.9 | 18.1 | 21.2 | 30.3 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
フレーム長 | 64Byte | 128Byte | 256Byte | 512Byte | 1024Byte | 1518Byte | 9028Byte |
Min(usec) | 14.9 | 15.6 | 16.9 | 19.1 | 23.5 | 29.6 | 92.7 |
Max(usec) | 18.1 | 18.8 | 20.1 | 22.3 | 26.6 | 30.7 | 93.9 |
Avg(usec) | 15.3 | 16.1 | 17.5 | 20.1 | 25.0 | 30.0 | 93.2 |
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 14.7 | 15.0 | 15.2 | 15.8 | 17.0 | 18.9 | 27.9 |
Max(usec) | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 20.0 | 29.1 |
Avg(usec) | 15.6 | 16.1 | 16.7 | 17.4 | 18.3 | 19.3 | 28.4 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
フレーム長 | 64Byte | 128Byte | 256Byte | 512Byte | 1024Byte | 1518Byte | 9028Byte |
Min(usec) | 14.7 | 15.4 | 16.6 | 18.8 | 23.5 | 27.3 | 90.2 |
Max(usec) | 16.3 | 16.9 | 17.9 | 20.1 | 24.9 | 28.7 | 91.8 |
Avg(usec) | 15.1 | 15.8 | 17.0 | 19.2 | 23.9 | 27.8 | 90.8 |
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 14.6 | 14.8 | 15.5 | 16.3 | 16.6 | 17.0 | 21.3 |
Max(usec) | 16.2 | 16.1 | 16.8 | 17.6 | 18.1 | 18.4 | 22.9 |
Avg(usec) | 15.0 | 15.2 | 15.9 | 16.7 | 17.1 | 17.5 | 22.0 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
フレーム長 | 64Byte | 128Byte | 256Byte | 512Byte | 1024Byte | 1518Byte | 9028Byte |
Min(usec) | 14.9 | 15.6 | 16.8 | 19.0 | 23.4 | 29.5 | 92.5 |
Max(usec) | 17.8 | 18.6 | 19.7 | 21.9 | 26.3 | 30.5 | 93.7 |
Avg(usec) | 15.2 | 16.0 | 17.4 | 19.9 | 24.8 | 29.8 | 93.0 |
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.5 | 16.5 | 18.1 | 22.6 |
Max(usec) | 18.2 | 18.0 | 18.4 | 18.4 | 19.0 | 19.3 | 23.8 |
Avg(usec) | 15.6 | 16.1 | 16.6 | 17.2 | 17.7 | 18.5 | 23.1 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
フレーム長 | 64Byte | 128Byte | 256Byte | 512Byte | 1024Byte | 1518Byte | 9028Byte |
Min(usec) | 14.6 | 15.3 | 16.4 | 18.7 | 23.3 | 27.2 | 90.1 |
Max(usec) | 17.9 | 16.8 | 19.4 | 21.7 | 26.6 | 30.5 | 93.5 |
Avg(usec) | 15.0 | 15.7 | 16.8 | 19.1 | 23.8 | 27.7 | 91.1 |
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 14.4 | 14.6 | 15.3 | 16.0 | 16.3 | 16.7 | 22.2 |
Max(usec) | 15.8 | 16.0 | 16.6 | 17.2 | 21.7 | 22.0 | 25.6 |
Avg(usec) | 14.8 | 15.0 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 20.0 | 23.8 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
フレーム長 | 64Byte | 128Byte | 256Byte | 512Byte | 1024Byte | 1518Byte | 9028Byte |
Min(usec) | 14.7 | 15.4 | 16.6 | 18.8 | 23.3 | 27.4 | 90.4 |
Max(usec) | 17.7 | 16.7 | 19.1 | 21.4 | 26.1 | 30.2 | 93.5 |
Avg(usec) | 14.9 | 15.6 | 16.8 | 19.0 | 23.5 | 27.6 | 91.2 |
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.4 | 15.7 | 17.8 | 19.5 |
Max(usec) | 17.7 | 18.0 | 18.4 | 18.2 | 18.7 | 18.9 | 22.5 |
Avg(usec) | 15.5 | 15.9 | 16.4 | 17.0 | 17.5 | 18.2 | 21.8 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
フレーム長 | 64Byte | 128Byte | 256Byte | 512Byte | 1024Byte | 1518Byte | 9028Byte |
Min(usec) | 14.9 | 15.6 | 16.9 | 19.1 | 23.8 | 27.9 | 90.9 |
Max(usec) | 16.3 | 17.0 | 18.3 | 20.6 | 24.9 | 29.0 | 93.1 |
Avg(usec) | 15.1 | 15.9 | 17.2 | 19.6 | 24.1 | 28.2 | 91.4 |
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 14.7 | 15.0 | 15.2 | 15.6 | 16.6 | 17.2 | 26.0 |
Max(usec) | 16.0 | 16.4 | 16.7 | 16.9 | 17.7 | 18.3 | 28.1 |
Avg(usec) | 14.9 | 15.3 | 15.6 | 16.1 | 16.9 | 17.5 | 26.6 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
測定結果(10Gアクセスポート)
10Gアクセスポート-アップリンクポート間で通信した実測値(⑮~⑳)を下記、表15~表20に示します。
フレーム長 | 64Byte | 128Byte | 256Byte | 512Byte | 1024Byte | 1518Byte | 9028Byte |
Min(usec) | 14.9 | 15.2 | 15.4 | 15.9 | 16.6 | 18.5 | 26.1 |
Max(usec) | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.3 | 22.6 | 23.0 | 30.2 |
Avg(usec) | 19.6 | 19.7 | 19.9 | 20.1 | 20.2 | 20.6 | 28.6 |
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 14.8 | 15.3 | 15.4 | 15.9 | 18.1 | 18.4 | 26.0 |
Max(usec) | 20.9 | 21.6 | 21.7 | 22.4 | 22.6 | 23.1 | 30.3 |
Avg(usec) | 18.6 | 19.3 | 19.5 | 20.0 | 20.2 | 20.6 | 28.6 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
フレーム長 | 64Byte | 128Byte | 256Byte | 512Byte | 1024Byte | 1518Byte | 9028Byte |
Min(usec) | 14.7 | 14.9 | 15.2 | 15.5 | 16.3 | 16.8 | 25.7 |
Max(usec) | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 27.0 |
Avg(usec) | 14.8 | 15.1 | 15.4 | 15.8 | 16.5 | 17.1 | 26.2 |
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.9 | 16.2 | 20.6 |
Max(usec) | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 17.1 | 17.5 | 21.8 |
Avg(usec) | 15.0 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16.3 | 16.6 | 21.1 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
フレーム長 | 64Byte | 128Byte | 256Byte | 512Byte | 1024Byte | 1518Byte | 9028Byte |
Min(usec) | 14.6 | 14.8 | 15.1 | 15.4 | 16.1 | 16.7 | 25.6 |
Max(usec) | 18.1 | 18.8 | 19.0 | 19.3 | 19.8 | 20.2 | 28.7 |
Avg(usec) | 14.7 | 15.1 | 15.4 | 15.8 | 16.5 | 17.0 | 26.5 |
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.8 | 17.4 | 19.4 |
Max(usec) | 20.8 | 21.3 | 21.4 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 23.7 |
Avg(usec) | 18.5 | 19.1 | 19.3 | 19.6 | 19.4 | 19.5 | 22.1 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
測定結果(10Gアップリンクポート)
10Gアップリンクポート-アップリンクポート間で通信した実測値(㉑~㉖)を下記、表21~表26に示します。
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 14.9 | 15.2 | 15.4 | 15.9 | 16.6 | 18.5 | 26.1 |
Max(usec) | 20.8 | 21.6 | 21.7 | 22.4 | 22.4 | 23.2 | 30.2 |
Avg(usec) | 19.1 | 19.6 | 19.7 | 20.1 | 20.2 | 20.6 | 28.7 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 14.7 | 15.0 | 15.2 | 15.6 | 16.3 | 16.9 | 25.8 |
Max(usec) | 34.5 | 38.3 | 36.8 | 38.8 | 36.0 | 35.6 | 37.5 |
Avg(usec) | 27.3 | 27.9 | 28.4 | 28.7 | 29.1 | 29.4 | 32.6 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 14.9 | 15.2 | 15.4 | 15.7 | 17.8 | 17.6 | 20.7 |
Max(usec) | 21.0 | 21.5 | 21.5 | 22.1 | 22.0 | 22.2 | 25.0 |
Avg(usec) | 19.2 | 19.6 | 19.7 | 19.9 | 19.7 | 19.8 | 23.4 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 14.6 | 14.9 | 15.1 | 15.4 | 16.1 | 16.8 | 25.5 |
Max(usec) | 18.6 | 18.9 | 19.0 | 19.2 | 19.9 | 20.3 | 28.7 |
Avg(usec) | 14.9 | 15.2 | 15.4 | 15.8 | 16.5 | 17.1 | 26.5 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.5 | 17.6 | 17.4 | 19.4 |
Max(usec) | 20.7 | 21.5 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 22.0 | 23.7 |
Avg(usec) | 19.0 | 19.4 | 19.5 | 19.7 | 19.5 | 19.5 | 22.1 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 15.0 | 15.6 | 15.5 | 16.2 | 17.2 | 17.9 | 25.9 |
Max(usec) | 19.6 | 20.3 | 21.4 | 21.7 | 21.1 | 21.5 | 28.4 |
Avg(usec) | 18.5 | 18.9 | 19.1 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 26.7 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
測定結果(40Gアップリンクポート)
40Gアップリンクポート-アップリンクポート間で通信した実測値(㉗、㉘)を下記、表27、表28に示します。
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.7 | 18.0 | 18.5 | 23.0 |
Max(usec) | 28.9 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 29.0 | 28.5 | 27.6 |
Avg(usec) | 20.8 | 21.0 | 21.1 | 21.4 | 21.7 | 21.9 | 25.3 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 15.1 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 16.4 | 16.5 | 21.3 |
Max(usec) | 37.6 | 37.6 | 39.8 | 39.5 | 40.6 | 39.0 | 34.1 |
Avg(usec) | 19.8 | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 20.9 | 25.1 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
測定結果(100Gアップリンクポート)
100Gアップリンクポートから100Gアップリンクポートへ通信した実測値(㉙)を下記、表29に示します。
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.5 | 16.0 | 19.6 |
Max(usec) | 20.2 | 20.2 | 19.4 | 20.1 | 20.7 | 20.9 | 24.1 |
Avg(usec) | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 17.4 | 18.3 | 18.4 | 21.4 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む