Apresia22000シリーズの製品性能情報~レイテンシ実測値~
はじめに
Apresia22000-24X2C8Xはアップリンク 100GbE×2ポートと10GbE×8ポート、アクセス 10GbE/1GbE×24ポートを実装したサービスプロバイダ向けスイッチです。
Apresia22000シリーズの製品詳細については、弊社製品紹介ページをご参照ください。
測定方法
Apresia22000をEoE (Ethernet over Ethernet)エッジ装置とした場合を想定した、アクセスポート-アップリンクポート間のレイテンシの測定方法を図1に示します。
※通信負荷は低速側ポート(1Gbpsまたは10Gbps)の90%、120秒間
※RFC2544(Firsts Bit to First Bits)準拠
※AMIOS7.12.01における測定
測定結果(1Gアクセスポート)
1Gアクセスポート-アップリンクポート間で通信した実測値(①~④)を下記、表1~表4に示します。
フレーム長 | 64Byte | 128Byte | 256Byte | 512Byte | 1024Byte | 1518Byte | 9028Byte |
Min(usec) | 6.5 | 7.0 | 8.1 | 10.0 | 14.6 | 18.9 | 86.7 |
Max(usec) | 7.2 | 7.7 | 8.9 | 11.0 | 15.7 | 19.9 | 87.9 |
Avg(usec) | 6.6 | 7.1 | 8.3 | 10.5 | 15.0 | 19.3 | 87.0 |
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 7.0 | 7.9 | 21.7 |
Max(usec) | 32.9 | 32.6 | 30.9 | 35.6 | 33.5 | 30.1 | 33.1 |
Avg(usec) | 17.3 | 17.9 | 18.4 | 19.0 | 19.8 | 20.7 | 24.8 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
フレーム長 | 64Byte | 128Byte | 256Byte | 512Byte | 1024Byte | 1518Byte | 9028Byte |
Min(usec) | 6.3 | 6.9 | 7.9 | 9.6 | 13.8 | 17.8 | 80.1 |
Max(usec) | 6.9 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 14.5 | 18.9 | 81.1 |
Avg(usec) | 6.4 | 6.9 | 8.0 | 9.9 | 14.1 | 18.1 | 80.3 |
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 15.0 |
Max(usec) | 31.8 | 36.2 | 32.8 | 30.3 | 33.5 | 26.7 | 26.1 |
Avg(usec) | 17.2 | 17.8 | 18.1 | 18.7 | 19.2 | 19.5 | 18.5 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
測定結果(10Gアクセスポート)
10Gアクセスポート-アップリンクポート間で通信した実測値(⑤~⑧)を下記、表5~表8に示します。
フレーム長 | 64Byte | 128Byte | 256Byte | 512Byte | 1024Byte | 1518Byte | 9028Byte |
Min(usec) | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 7.6 | 8.1 | 21.7 |
Max(usec) | 6.9 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 9.2 | 9.4 | 22.7 |
Avg(usec) | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 7.6 | 8.4 | 8.5 | 22.0 |
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 21.9 |
Max(usec) | 63.2 | 60.4 | 56.2 | 48.4 | 54.5 | 46.4 | 41.7 |
Avg(usec) | 20.7 | 21.1 | 21.9 | 22.7 | 23.0 | 23.0 | 32.9 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
フレーム長 | 64Byte | 128Byte | 256Byte | 512Byte | 1024Byte | 1518Byte | 9028Byte |
Min(usec) | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 7.0 | 15.2 |
Max(usec) | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.9 | 16.2 |
Avg(usec) | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 7.2 | 15.4 |
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 7.1 | 16.5 |
Max(usec) | 32.1 | 36.5 | 34.3 | 32.4 | 35.4 | 31.5 | 26.5 |
Avg(usec) | 17.6 | 18.2 | 18.8 | 19.6 | 19.9 | 20.0 | 24.3 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む