Apresia26010QCの製品性能情報~レイテンシ実測値~
はじめに
Apresia26010QCは100GbEラインカード(100G:4ポート)、10GbEラインカード(10G/1G:20ポート、10G:20ポート)を実装可能であり、ラインカードが10Slot搭載できるサービスプロバイダ向けスイッチです。
Apresia26010QCの製品詳細については、弊社製品紹介ページをご参照ください。
測定方法
Apresia26010QCをEoE (Ethernet over Ethernet)コア装置とした場合を想定した、アップリンクポート-アップリンクポート間のレイテンシの測定方法を図1に示します。
※通信負荷は低速側ポート(10Gbpsまたは100Gbps)の90%、120秒間
※RFC2544(Firsts Bit to First Bits)準拠
※AMIOS6.10.10における測定
測定結果(10Gアップリンクポート)
10Gアップリンクポート-アップリンクポート間で通信した実測値(①~③)を下記、表1~表3に示します。
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 5.9 | 18.6 |
Max(usec) | 9.2 | 9.4 | 9.8 | 10.0 | 10.4 | 8.7 | 20.6 |
Avg(usec) | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | 7.1 | 6.5 | 19.8 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 6.1 | 13.7 |
Max(usec) | 9.0 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 10.2 | 9.0 | 27.6 |
Avg(usec) | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.4 | 7.0 | 19.5 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 13.0 |
Max(usec) | 29.1 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 30.6 | 34.2 | 31.8 |
Avg(usec) | 16.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 17.4 | 17.7 | 21.7 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
測定結果(100Gアップリンクポート)
100Gアップリンクポート-アップリンクポート間で通信した実測値(④~⑥)を下記、表4~表6に示します。
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 12.1 |
Max(usec) | 9.0 | 8.7 | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 7.7 | 14.0 |
Avg(usec) | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 5.8 | 13.3 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.4 |
Max(usec) | 9.5 | 28.6 | 18.0 | 10.9 | 16.6 | 25.3 | 10.3 |
Avg(usec) | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 8.5 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む
フレーム長 | 84Byte | 148Byte | 276Byte | 532Byte | 1044Byte | 1538Byte | 9048Byte |
Min(usec) | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 6.7 |
Max(usec) | 18.4 | 14.5 | 18.9 | 28.6 | 20.8 | 24.3 | 9.8 |
Avg(usec) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 8.5 |
※フレーム長にはEoEヘッダーの20Byteを含む